Характеристики продукции
№ | Наименование показателей | Единица измерения | ГОСТ на методы испытаний | Значение показателя | |
---|---|---|---|---|---|
Норма | Факт | ||||
1 | Геометрические размеры | Согласно ТУ | |||
2 | Водопоглощение | % | 12730.3 - 78 | не более 8 | 2,1-2,2 |
3 | Истираемость | г / см2 | 13087 - 81 | не более 2,2 | 1,4-1,5 |
4 | Прочность | кгс / см2 | 22690 - 88 | не менее 200- 400 | 460-466 |
5 | Морозостойкость | цикл | 10060.4 - 95 | не менее 100 | 100-150 |
6 | Эластичность | кг / см2 | 24099 - 80 | не менее 6 | 8,3 |
7 | Химическая стойкость (кислостойкость, бензостойкость) | 25881-88 | Коэф-т химич. Стойкости в 30 суток (прогназируемый) | 0,85-0,9 | |
8 | Безыскровость Удельное поверхностное электрическое сопротивление | МОм | 11529 - 86 | не более 5-10, при шлифовании отсутсвует искрообразование на образцах цилиндра | 1,1-10, при шлифовании отсутствует искрообразование на образцах цилиндра |
10 | Стойкость цвета | Испытание: плита на половину закрытая фольгой, находилась под ультрафиолетовой лампой 500 Вт, на высоте 50 см. над поверхностью в течении 28 дней | визуального изменения цвета не произошло |
Область применения продукции Вимерит
- Внутренняя отделка зданий: полы торгово-офисных комплексов и промышленных помещений, жилых зданий, гаражей, спортивных сооружений, станций ЖД и метро, медицинских и образовательных учреждений.
- Отделка фасадов: облицовка цоколя, входные группы.
- Благоустройство прилегающей территории зданий: тротуары, дворы, автостоянки.
- Безыскровость изделий позволяет применять их для отделки объектов повышенной опасности (станции автозаправки, объекты нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли)
- Декоративные элементы, облицовка фонтанов, колонны, цветники, скамьи, столы.
- Ступени применяются для облицовки бетонных лестничных маршей.
- Несущие ступени на металлоконструкцию или кирпичные (бетонные) опоры.
- Винтовые лестницы.